| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья Сергеевна БОЛЬШУХИНА ЯНАО/г.Новый Уренгой/СШ Контакт | 17.89 | 7.64 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Арина Андреевна СИНИЦЫНА ЯНАО/г.Новый Уренгой/СШ Контакт | 17.75 | 7.74 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Александра Алексеевна ЗАЦМАН ЯНАО/г.Новый Уренгой/СШ Контакт | 17.63 | 7.87 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Арина Александровна УШАКОВА ЯНАО/г.Новый Уренгой/СШ Контакт | 17.50 | 6.88 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Кристина Сергеевна КЛЫГИНА ЯНАО/г.Новый Уренгой/СШ Контакт | 17.37 | 7.61 | 9.76 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #12 | |
| 6 | Маргарита Максимовна САБИРОВА ЯНАО/г.Новый Уренгой/СШ Контакт | 15.26 | 6.38 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Ксения Сергеевна МАЛАШЕНКО ЯНАО/г.Новый Уренгой/СШ Контакт | 14.06 | 5.92 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
| 8 | София Дмитриевна ПЕТРОВА ЯНАО/г.Новый Уренгой/СШ Контакт | 13.68 | 4.56 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Амина Алиевна АЛИЕВА ЯНАО/г.Новый Уренгой/СШ Контакт | 13.23 | 4.23 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Мадина Рашадовна ЯРАХМЕДОВА ЯНАО/г.Новый Уренгой/СШ Контакт | 13.05 | 3.67 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #11 | |
| 11 | Айлина Алмазовна НУРИЕВА ЯНАО/г.Новый Уренгой/СШ Контакт | 12.38 | 3.87 | 9.01 | 2.83 | 3.17 | 0.50 | #2 | |
| 12 | Лилия Фидановна САЛИХОВА ЯНАО/г.Новый Уренгой/СШ Контакт | 11.15 | 3.14 | 8.51 | 2.92 | 2.75 | 0.50 | #13 | |
| 13 | Елизавета Николаевна ДЬЯЧЕНКО ЯНАО/г.Новый Уренгой/СШ Контакт | 9.97 | 1.46 | 8.51 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 18.11.2025 14:50