| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра ЗАЦМАН ЯНАО/г. Новый Уренгой/ СШ Контакт | 12.48 | 6.43 | 6.05 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Кристина КЛЫГИНА ЯНАО/г. Новый Уренгой/ СШ Контакт | 12.32 | 6.45 | 5.87 | 2.67 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Маргарита САБИРОВА ЯНАО/г. Новый Уренгой/ СШ Контакт | 12.06 | 6.01 | 6.05 | 2.75 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Арина ЗИАПОВА ЯНАО/г. Надым/ СШ Арктур | 11.84 | 5.97 | 5.87 | 2.67 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Арина СИНИЦЫНА ЯНАО/г. Новый Уренгой/ СШ Контакт | 11.39 | 5.52 | 5.87 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Елизавета ЯКУПОВА ЯНАО/г. Новый Уренгой/ СШ Контакт | 9.91 | 4.78 | 5.13 | 2.33 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Мира ПОТЕХИНА ЯНАО/г. Новый Уренгой/ СШ Контакт | 9.14 | 4.37 | 4.77 | 2.17 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Кира САВЕЛЬЕВА ЯНАО/г. Новый Уренгой/ СШ Контакт | 8.54 | 3.59 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Аврора МИШТАГОВА ЯНАО/г. Новый Уренгой/ СШ Контакт | 7.62 | 3.54 | 4.58 | 2.08 | 0.50 | #2 | |
| 10 | Амина АЛИЕВА ЯНАО/г. Новый Уренгой/ СШ Контакт | 7.60 | 3.02 | 4.58 | 2.08 | 0.00 | #8 | |
| 11 | Анастасия ПОЛУПАНОВА ЯНАО/г. Надым/ СШ Арктур | 6.91 | 3.46 | 4.95 | 2.25 | 1.50 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 30.11.2024 18:31