| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина УШАКОВА ЯНАО/г. Новый Уренгой/ СШ Контакт | 12.27 | 6.22 | 6.05 | 2.75 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Дарья БОЛЬШУХИНА ЯНАО/г. Новый Уренгой/ СШ Контакт | 11.97 | 6.29 | 5.68 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Полина КАРАТЦОВА ЯНАО/г. Надым/ СШ Арктур | 10.88 | 5.75 | 5.13 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Мадина ЯРАХМЕДОВА ЯНАО/г. Надым/ СШ Арктур | 10.30 | 5.35 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Валерия ФИРСОВА ЯНАО/г. Надым/ СШ Арктур | 10.05 | 5.10 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Айлина НУРИЕВА ЯНАО/г. Новый Уренгой/ СШ Контакт | 9.27 | 5.32 | 4.95 | 2.25 | 1.00 | #5 | |
| 7 | Ева КУЗНЕЦОВА ЯНАО/г. Надым/ СШ Арктур | 8.36 | 4.78 | 4.58 | 2.08 | 1.00 | #2 | |
| 8 | София ПЕТРОВА ЯНАО/г. Новый Уренгой/ СШ Контакт | 8.32 | 4.37 | 4.95 | 2.25 | 1.00 | #7 | |
| 9 | София ЧЕРНОВА ЯНАО/г. Новый Уренгой/ СШ Контакт | 7.25 | 3.48 | 4.77 | 2.17 | 1.00 | #8 | |
| 10 | Русалина ТИМЕРГАЛИЕВА ЯНАО/г. Новый Уренгой/ СШ Контакт | 4.68 | 1.10 | 4.58 | 2.08 | 1.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 30.11.2024 18:31