| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марьяна ДЕМИДОВА ЯНАО/г. Новый Уренгой/ СШ Контакт | 76.34 | 46.16 | 30.18 | 5.17 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Виктория ЧЕРНЕЦ ЯНАО/г. Новый Уренгой/ СШ Контакт | 51.68 | 26.50 | 25.18 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Сабира АЛИЕВА ЯНАО/г. Новый Уренгой/ СШ Контакт | 48.69 | 24.35 | 24.84 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #5 | |
| 4 | Юлия ХАБИБРАХМАНОВА ЯНАО/г. Новый Уренгой/ СШ Контакт | 44.96 | 23.30 | 21.66 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Вероника ЗАБАЙРАЧНАЯ ЯНАО/г. Новый Уренгой/ СШ Контакт | 43.95 | 22.45 | 22.00 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #4 | |
| 6 | София КОСТИНА ЯНАО/г. Новый Уренгой/ СШ Контакт | 42.33 | 21.31 | 21.52 | 3.67 | 3.42 | 3.67 | 0.50 | #3 | |
| 7 | Вероника ШУТЬ ЯНАО/г. Надым/ СШ Арктур | 39.63 | 19.29 | 20.84 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 30.11.2024 18:31