| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марьяна ДЕМИДОВА ЯНАО/г. Новый Уренгой/ СШ Контакт | 38.77 | 23.26 | 15.51 | 4.92 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Виктория ЧЕРНЕЦ ЯНАО/г. Новый Уренгой/ СШ Контакт | 28.62 | 15.78 | 12.84 | 3.92 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Сабира АЛИЕВА ЯНАО/г. Новый Уренгой/ СШ Контакт | 27.56 | 14.63 | 12.93 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Вероника ЗАБАЙРАЧНАЯ ЯНАО/г. Новый Уренгой/ СШ Контакт | 26.68 | 14.02 | 12.66 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #5 | |
| 5 | София КОСТИНА ЯНАО/г. Новый Уренгой/ СШ Контакт | 25.99 | 12.62 | 13.37 | 4.33 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Вероника ШУТЬ ЯНАО/г. Надым/ СШ Арктур | 20.66 | 9.50 | 11.16 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Юлия ХАБИБРАХМАНОВА ЯНАО/г. Новый Уренгой/ СШ Контакт | 19.68 | 8.52 | 11.16 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 30.11.2024 18:31