| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета ШИРОКОВА ЯНАО/г. Новый Уренгой/ СШ Контакт | 16.94 | 7.70 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Ольга АНКУДИНОВА ЯНАО/г. Надым/ СШ Арктур | 14.96 | 6.46 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Эмилия ТОМАЦКАЯ ЯНАО/г. Надым/ СШ Арктур | 14.55 | 6.17 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Ксения АНКУДИНОВА ЯНАО/г. Надым/ СШ Арктур | 14.10 | 5.84 | 8.26 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Элина КУРИКО ЯНАО/г. Надым/ СШ Арктур | 13.96 | 5.70 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Айсана МАГАУЯНОВА ЯНАО/г. Новый Уренгой/ СШ Контакт | 13.02 | 5.13 | 8.39 | 2.67 | 2.92 | 0.50 | #1 | |
| 7 | Ирина РОГОЖКИНА ЯНАО/г. Надым/ СШ Арктур | 12.26 | 5.00 | 7.26 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Анна КАРТАМЫШЕВА ЯНАО/г. Новый Уренгой/ СШ Контакт | 12.00 | 4.48 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.50 | #10 | |
| 9 | Екатерина ЕВСЕЕВА ЯНАО/г. Надым/ СШ Арктур | 11.16 | 4.03 | 7.13 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Полина КУЧЕРОВА ЯНАО/г. Новый Уренгой/ СШ Контакт | 10.69 | 3.56 | 7.13 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 30.11.2024 18:31