| FPl. | Name | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета ШИРОКОВА ЯНАО/г. Новый Уренгой/ СШ Контакт | 16.94 | 1 |
| 2 | Ольга АНКУДИНОВА ЯНАО/г. Надым/ СШ Арктур | 14.96 | 2 |
| 3 | Эмилия ТОМАЦКАЯ ЯНАО/г. Надым/ СШ Арктур | 14.55 | 3 |
| 4 | Ксения АНКУДИНОВА ЯНАО/г. Надым/ СШ Арктур | 14.10 | 4 |
| 5 | Элина КУРИКО ЯНАО/г. Надым/ СШ Арктур | 13.96 | 5 |
| 6 | Айсана МАГАУЯНОВА ЯНАО/г. Новый Уренгой/ СШ Контакт | 13.02 | 6 |
| 7 | Ирина РОГОЖКИНА ЯНАО/г. Надым/ СШ Арктур | 12.26 | 7 |
| 8 | Анна КАРТАМЫШЕВА ЯНАО/г. Новый Уренгой/ СШ Контакт | 12.00 | 8 |
| 9 | Екатерина ЕВСЕЕВА ЯНАО/г. Надым/ СШ Арктур | 11.16 | 9 |
| 10 | Полина КУЧЕРОВА ЯНАО/г. Новый Уренгой/ СШ Контакт | 10.69 | 10 |
Last Update: 30.11.2024 18:31