| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра СТЕРХОВА Удмуртская Республика | г. Ижевск | РСОО УФФК | 6.15 | 4.05 | 2.10 | 1.75 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Екатерина ЛАЙШЕВКИНА Удмуртская Республика | г. Ижевск | РСОО УФФК | 6.07 | 4.37 | 1.70 | 1.42 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Карина ВАСИЛЬЕВА Удмуртская Республика | г. Ижевск | РСОО УФФК | 5.57 | 3.87 | 1.70 | 1.42 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Амина ШАКИРОВА Удмуртская республика | г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | 1.61 | 0.71 | 1.40 | 1.17 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
Last Update: 31.01.2024 18:28