| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария ЛОГИНОВА Удмуртская Республика | г. Воткинск | СШ Знамя | 35.16 | 10.32 | 24.84 | 4.17 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Дарина МАЗИХИНА Пермский край | г. Губаха | СШ | 32.81 | 9.31 | 24.00 | 4.00 | 3.83 | 4.17 | 0.50 | #5 | |
| 3 | Арина ЧЕРЕПАНОВА Пермский Край | г. Чайковский | СШ Темп | 32.37 | 8.87 | 23.50 | 3.92 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Анастасия КОТОВА Удмуртская Республика | г. Воткинск | СШ Знамя | 22.40 | 3.22 | 20.68 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 1.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 31.01.2024 18:28