| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра ПИСКОТИНА Пермский край | г. Пермь | СШОР Орленок | 109.99 | 58.35 | 51.64 | 6.50 | 6.42 | 6.42 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Ксения БОРОДИНА Удмуртская республика | г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | 104.07 | 54.67 | 49.40 | 6.25 | 6.00 | 6.25 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Юлиана ПИКУЛЕВА Пермский край | г. Пермь | СШОР Орленок | 82.97 | 39.01 | 44.96 | 5.67 | 5.42 | 5.75 | 1.00 | #6 | |
| 4 | Карина ЕФРЕМОВА Удмуртская республика | г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | 79.67 | 33.73 | 46.94 | 6.00 | 5.58 | 6.00 | 1.00 | #7 | |
| 5 | Анастасия БАШОРИНА Удмуртская республика | г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | 77.88 | 33.18 | 44.70 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Ирина ВАХРУШЕВА Удмуртская республика | г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | 74.16 | 30.99 | 43.17 | 5.42 | 5.17 | 5.58 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Мария ИВАНОВА Удмуртская республика | г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | 69.04 | 26.29 | 44.75 | 5.67 | 5.42 | 5.67 | 2.00 | #4 | |
| 8 | Елизавета РЕШЕТНЕВА Удмуртская республика | г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | 66.49 | 25.68 | 41.81 | 5.33 | 5.00 | 5.33 | 1.00 | #5 | |
| 9 | Рената ИСЛАМОВА Удмуртская республика | г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | 64.00 | 20.83 | 43.17 | 5.42 | 5.17 | 5.58 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 31.01.2024 18:28