| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра ПИСКОТИНА Пермский край | г. Пермь | СШОР Орленок | 50.18 | 27.02 | 23.16 | 5.92 | 5.58 | 5.92 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Ксения БОРОДИНА Удмуртская республика | г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | 48.04 | 25.00 | 23.04 | 5.83 | 5.67 | 5.83 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Карина ЕФРЕМОВА Удмуртская республика | г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | 42.64 | 20.92 | 22.72 | 5.75 | 5.50 | 5.83 | 1.00 | #7 | |
| 4 | Юлиана ПИКУЛЕВА Пермский край | г. Пермь | СШОР Орленок | 40.56 | 19.84 | 21.72 | 5.50 | 5.25 | 5.58 | 1.00 | #9 | |
| 5 | Елизавета РЕШЕТНЕВА Удмуртская республика | г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | 39.86 | 18.81 | 21.05 | 5.25 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Мария ИВАНОВА Удмуртская республика | г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | 39.77 | 17.59 | 22.18 | 5.50 | 5.50 | 5.67 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Анастасия БАШОРИНА Удмуртская республика | г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | 37.27 | 16.88 | 21.39 | 5.33 | 5.17 | 5.58 | 1.00 | #3 | |
| 8 | Ирина ВАХРУШЕВА Удмуртская республика | г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | 35.37 | 16.98 | 20.39 | 5.17 | 4.83 | 5.33 | 2.00 | #1 | |
| 9 | Рената ИСЛАМОВА Удмуртская республика | г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | 32.43 | 12.59 | 20.84 | 5.25 | 5.00 | 5.42 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 31.01.2024 18:28