| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия ГИРБАСОВА Удмуртская республика | г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | 105.69 | 52.50 | 53.19 | 6.67 | 6.58 | 6.67 | 0.00 | #15 | |
| 2 | Лизавета МЕЛЬНИКОВА Удмуртская республика | г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | 93.39 | 47.55 | 45.84 | 5.67 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | #14 | |
| 3 | Дина ЛИСКЕР Пермский край | г. Пермь | СШОР Орленок | 80.48 | 37.76 | 42.72 | 5.42 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Василиса МЫМРИНА Удмуртская республика | г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | 79.08 | 35.11 | 44.97 | 5.67 | 5.50 | 5.67 | 1.00 | #13 | |
| 5 | Екатерина СОБОЛЕВА Пермский край | г. Пермь | СШОР Орленок | 72.55 | 32.38 | 41.17 | 5.17 | 5.00 | 5.25 | 1.00 | #10 | |
| 6 | София КОВАЛЕНКО Удмуртская республика | г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | 72.48 | 29.76 | 42.72 | 5.25 | 5.42 | 5.33 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Таисия БАЗУЕВА Удмуртская республика | г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | 71.80 | 31.20 | 43.60 | 5.67 | 5.08 | 5.58 | 3.00 | #12 | |
| 8 | Софья КОПЫТОВА Удмуртская республика | г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | 71.58 | 30.20 | 41.38 | 5.08 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Елизавета БУЗИЛОВА Пермский край | г. Пермь | СШОР Орленок | 68.84 | 29.67 | 39.17 | 4.92 | 4.67 | 5.08 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Сабира СУЛЕЙМАНОВА Удмуртская республика | г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | 68.04 | 30.77 | 38.27 | 4.92 | 4.58 | 4.83 | 1.00 | #4 | |
| 11 | София ТИХОМИРОВА Удмуртская республика | г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | 63.23 | 25.72 | 38.51 | 4.92 | 4.67 | 4.83 | 1.00 | #8 | |
| 12 | Сабина САФИНА Удмуртская республика | г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | 61.01 | 23.29 | 38.72 | 4.83 | 4.75 | 4.92 | 1.00 | #2 | |
| 13 | Мария ВИСТ Пермский Край | г. Чайковский | СШ Темп | 60.01 | 24.20 | 35.81 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 0.00 | #5 | |
| 14 | Арина ФОТИНА Пермский Край | г. Чайковский | СШ Темп | 58.07 | 25.48 | 33.59 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 1.00 | #3 | |
| 15 | Алина СИТНИКОВА Удмуртская Республика | г. Глазов | ДЮСШ №1 | 58.06 | 24.05 | 34.01 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 31.01.2024 18:28