| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия ГИРБАСОВА Удмуртская республика | г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | 53.97 | 26.84 | 28.13 | 6.25 | 6.08 | 6.42 | 1.00 | #3 | |
| 2 | Лизавета МЕЛЬНИКОВА Удмуртская республика | г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | 49.98 | 25.84 | 24.14 | 5.42 | 5.25 | 5.42 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Василиса МЫМРИНА Удмуртская республика | г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | 45.68 | 22.80 | 22.88 | 5.17 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Таисия БАЗУЕВА Удмуртская республика | г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | 44.09 | 20.96 | 24.13 | 5.33 | 5.25 | 5.50 | 1.00 | #5 | |
| 5 | Дина ЛИСКЕР Пермский край | г. Пермь | СШОР Орленок | 43.73 | 21.47 | 22.26 | 4.92 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #12 | |
| 6 | Екатерина СОБОЛЕВА Пермский край | г. Пермь | СШОР Орленок | 42.93 | 20.67 | 23.26 | 5.17 | 5.08 | 5.25 | 1.00 | #14 | |
| 7 | Елизавета БУЗИЛОВА Пермский край | г. Пермь | СШОР Орленок | 41.55 | 19.79 | 21.76 | 4.83 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #9 | |
| 8 | София ТИХОМИРОВА Удмуртская республика | г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | 40.25 | 18.86 | 21.39 | 4.83 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #15 | |
| 9 | София КОВАЛЕНКО Удмуртская республика | г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | 38.39 | 15.38 | 23.01 | 5.33 | 4.75 | 5.25 | 0.00 | #11 | |
| 10 | Софья КОПЫТОВА Удмуртская республика | г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | 34.84 | 13.07 | 21.77 | 4.92 | 4.67 | 4.92 | 0.00 | #10 | |
| 11 | Мария ВИСТ Пермский Край | г. Чайковский | СШ Темп | 34.31 | 13.94 | 20.37 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #13 | |
| 12 | Сабира СУЛЕЙМАНОВА Удмуртская республика | г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | 33.06 | 13.19 | 20.87 | 4.58 | 4.58 | 4.75 | 1.00 | #4 | |
| 13 | Арина ФОТИНА Пермский Край | г. Чайковский | СШ Темп | 32.96 | 14.94 | 19.02 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 1.00 | #1 | |
| 14 | Сабина САФИНА Удмуртская республика | г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | 31.20 | 10.70 | 21.50 | 4.75 | 4.58 | 5.00 | 1.00 | #6 | |
| 15 | Алина СИТНИКОВА Удмуртская Республика | г. Глазов | ДЮСШ №1 | 30.58 | 11.58 | 20.00 | 4.50 | 4.25 | 4.58 | 1.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 31.01.2024 18:28