| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кристина ПАНЕВА Удмуртская республика | г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | 34.08 | 18.39 | 15.69 | 4.83 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #13 | |
| 2 | Полина ЛАВИНСКАЯ Удмуртская республика | г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | 33.98 | 18.29 | 15.69 | 4.83 | 5.00 | 4.83 | 0.00 | #12 | |
| 3 | Наталья ПОЛИКАРПОВА Удмуртская республика | г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | 33.20 | 16.88 | 16.32 | 5.17 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Кира РУЧ Удмуртская республика | г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | 32.84 | 17.24 | 15.60 | 4.83 | 5.00 | 4.75 | 0.00 | #15 | |
| 5 | Айталина ШВАРЦ Удмуртская республика | г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | 32.34 | 16.92 | 15.42 | 4.83 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Анастасия МАЕВА Удмуртская республика | г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | 31.62 | 16.20 | 15.42 | 4.75 | 4.92 | 4.75 | 0.00 | #14 | |
| 7 | Мирра ТРЕТЬЯКОВА Пермский край | г. Пермь | СШОР Орленок | 30.30 | 15.75 | 14.55 | 4.50 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Нина ПОЛУХИНА Удмуртская республика | г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | 30.19 | 15.29 | 14.90 | 4.67 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #16 | |
| 9 | Анна КОЧУРОВА Удмуртская республика | г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | 29.46 | 14.58 | 14.88 | 4.75 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Эсмира ТЕРЕГУЛОВА Удмуртская республика | г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | 29.39 | 14.29 | 15.60 | 5.08 | 4.58 | 4.92 | 0.50 | #19 | |
| 11 | Дарья ГЕРАСИМОВА Удмуртская республика | г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | 29.03 | 13.87 | 15.16 | 4.67 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #9 | |
| 12 | Александра НАБИУЛИНА Удмуртская республика | г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | 27.89 | 13.90 | 13.99 | 4.42 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #7 | |
| 13 | Софья КОНДРАТЬЕВА Пермский край | г. Губаха | СШ | 27.21 | 13.02 | 14.19 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #18 | |
| 14 | Галина МАЛЫШЕВА Удмуртская республика | г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | 27.16 | 13.06 | 14.10 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
| 15 | Ксения САПОЖНИКОВА Удмуртская республика | г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | 25.69 | 11.96 | 13.73 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #17 | |
| 16 | Ирина СТОЛБОВА Удмуртская республика | г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | 25.42 | 11.51 | 13.91 | 4.50 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #11 | |
| 17 | Арина МАКСИМОВА Удмуртская республика | г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | 22.13 | 8.12 | 14.01 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #5 | |
| 18 | Анна ЗАВАЛИНА Удмуртская Республика | г. Глазов | ДЮСШ №1 | 21.59 | 9.88 | 12.21 | 4.00 | 3.58 | 3.83 | 0.50 | #10 | |
| 19 | Ярослава БОРИСОВА Пермский Край | г. Чайковский | СШ Темп | 20.03 | 8.67 | 11.86 | 3.83 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 31.01.2024 18:28