| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София ИКСАНОВА Удмуртская республика | г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | 42.25 | 19.04 | 23.71 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 0.50 | #2 | |
| 2 | Юлия ИВАНОВА Удмуртская республика | г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | 40.87 | 17.92 | 22.95 | 4.33 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #12 | |
| 3 | София ИВАНОВА Удмуртская республика | г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | 40.15 | 17.48 | 22.67 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Александра КУКЛИНА Удмуртская республика | г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | 37.76 | 15.90 | 22.36 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #1 | |
| 5 | Мария КОЭН Пермский край | г. Пермь | СШОР Орленок | 37.45 | 14.86 | 23.09 | 4.33 | 4.08 | 4.42 | 0.50 | #7 | |
| 6 | Дарья КОСТАРЕВА Пермский Край | г. Чайковский | СШ Темп | 36.25 | 16.17 | 20.08 | 3.50 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Варвара БАБУШКИНА Пермский Край | г. Чайковский | СШ Темп | 32.68 | 13.19 | 19.49 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Елизавета КОРАБЛЕВА Удмуртская Республика | г. Ижевск | СШ Гвоздика | 30.64 | 11.46 | 19.18 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Алиса ГОРБУНОВА Пермский Край | г. Чайковский | СШ Темп | 29.63 | 10.11 | 19.52 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Ирина КАТАЕВА Удмуртская республика | г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | 28.77 | 9.29 | 20.98 | 4.08 | 3.58 | 4.00 | 1.50 | #3 | |
| 11 | Ульяна ШИЛЯЕВА Удмуртская Республика | г. Ижевск | СШ Гвоздика | 28.68 | 9.24 | 19.94 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 31.01.2024 18:28