| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Айлин АГЛУЛЛИНА Удмуртская республика | г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | 38.28 | 15.77 | 22.51 | 4.13 | 4.19 | 4.19 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Милана РАСТОРГУЕВА Пермский край | г. Пермь | СШОР Орленок | 36.16 | 14.33 | 21.83 | 4.19 | 4.00 | 3.94 | 0.00 | #12 | |
| 3 | Виктория ИЛЬИНА Пермский край | г. Губаха | СШ | 35.90 | 15.14 | 21.26 | 3.94 | 3.81 | 4.06 | 0.50 | #8 | |
| 4 | Елизавета ГРИЦАЙ Пермский край | г. Губаха | СШ | 35.53 | 14.50 | 21.03 | 3.81 | 3.81 | 4.06 | 0.00 | #14 | |
| 5 | Кира ПИЧКАЛЕВА Удмуртская республика | г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | 35.21 | 14.51 | 20.70 | 3.94 | 3.81 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Виктория КУНАЕВА Удмуртская Республика | г. Глазов | ДЮСШ №1 | 35.08 | 15.05 | 20.03 | 3.81 | 3.69 | 3.63 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Мира КОЛУПАЙ Удмуртская республика | г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | 34.78 | 13.86 | 20.92 | 3.81 | 4.06 | 3.75 | 0.00 | #15 | |
| 8 | Полина ТЕРЕЩЕНКО Пермский Край | г. Чайковский | СШ Темп | 33.52 | 14.73 | 18.79 | 3.50 | 3.50 | 3.44 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Вера ВЕРЕТЕННИКОВА Удмуртская Республика | г. Ижевск | СШ Гвоздика | 33.38 | 12.79 | 20.59 | 3.88 | 3.81 | 3.75 | 0.00 | #13 | |
| 10 | Агата ЯРМОЩУК Удмуртская Республика | г. Ижевск | СШ Гвоздика | 32.93 | 13.92 | 19.01 | 3.50 | 3.56 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
| 11 | Мария КАЗАКОВА Пермский край | г. Краснокамск | КФК Twizzle | 32.63 | 13.05 | 19.58 | 3.56 | 3.63 | 3.69 | 0.00 | #9 | |
| 12 | Карина ХАФИЗОВА Удмуртская республика | г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | 31.95 | 11.12 | 21.83 | 4.19 | 3.63 | 4.31 | 1.00 | #6 | |
| 13 | Василиса ЛЕБЕДЕВА Удмуртская Республика | г. Ижевск | СШ Гвоздика | 31.70 | 11.27 | 20.93 | 3.94 | 3.75 | 3.94 | 0.50 | #5 | |
| 14 | София СПИРИДОНОВА Удмуртская Республика | г. Глазов | ДЮСШ №1 | 30.93 | 11.47 | 19.46 | 3.56 | 3.56 | 3.69 | 0.00 | #10 | |
| 15 | Елизавета ПРОЗОРОВА Удмуртская Республика | г. Ижевск | СШ Гвоздика | 28.65 | 11.26 | 17.89 | 3.19 | 3.31 | 3.44 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 31.01.2024 18:28