| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета ЗИНОВЬЕВА Удмуртская республика | г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | 17.21 | 6.89 | 10.32 | 3.38 | 3.50 | 0.00 | #17 | |
| 2 | Мария КОРЕНЕВА Пермский край | г. Губаха | СШ | 15.81 | 6.14 | 9.67 | 3.19 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Ева ПЕСТОВА Удмуртская республика | г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | 15.64 | 5.97 | 9.67 | 3.19 | 3.25 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Алиса КАРИМОВА Пермский Край | г. Чайковский | СШ Темп | 15.61 | 7.35 | 8.26 | 2.81 | 2.69 | 0.00 | #21 | |
| 5 | Александра СЕРЕБРЕННИКОВА Удмуртская республика | г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | 14.69 | 6.37 | 8.82 | 2.88 | 3.00 | 0.50 | #24 | |
| 6 | Вера КУЛЯПИНА Удмуртская республика | г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | 14.46 | 5.92 | 8.54 | 2.81 | 2.88 | 0.00 | #19 | |
| 7 | Милада КОДЕСНИКОВА Удмуртская Республика | г. Ижевск | СШ Гвоздика | 14.39 | 6.03 | 8.36 | 2.69 | 2.88 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Виктория ГУТАУСКАС Пермский край | г. Губаха | СШ | 14.17 | 5.63 | 8.54 | 2.88 | 2.81 | 0.00 | #26 | |
| 9 | Алиса ПЕРЕВОЩИКОВА Удмуртская Республика | г. Глазов | ДЮСШ №1 | 14.15 | 6.16 | 7.99 | 2.63 | 2.69 | 0.00 | #7 | |
| 10 | Карина НУРУТДИНОВА Удмуртская республика | г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | 13.36 | 4.95 | 8.91 | 3.00 | 2.94 | 0.50 | #18 | |
| 11 | Мария ЛОЖКИНА Удмуртская республика | г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | 13.30 | 4.60 | 9.20 | 3.00 | 3.13 | 0.50 | #25 | |
| 12 | Катерина МЕЛЬНИКОВА Удмуртская республика | г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | 12.98 | 4.62 | 8.36 | 2.69 | 2.88 | 0.00 | #6 | |
| 13 | София СЕНТЯБОВА Удмуртская Республика | г. Воткинск | СШ Знамя | 12.74 | 4.39 | 8.35 | 2.81 | 2.75 | 0.00 | #15 | |
| 14 | Арина АХМАДИЕВА Пермский Край | г. Чайковский | СШ Темп | 12.68 | 4.78 | 7.90 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | #16 | |
| 15 | Алина ЗАИКИНА Удмуртская Республика | г. Ижевск | СШ Гвоздика | 12.43 | 4.64 | 7.79 | 2.56 | 2.63 | 0.00 | #23 | |
| 16 | Алиса ЛИПНИЦКАЯ Удмуртская республика | г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | 12.10 | 3.28 | 8.82 | 3.00 | 2.88 | 0.00 | #11 | |
| 17 | Аделия МАУЗЕТДИНОВА Удмуртская республика | г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | 12.05 | 3.82 | 8.73 | 2.94 | 2.88 | 0.50 | #9 | |
| 18 | Ралина БАШАРОВА Удмуртская республика | г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | 11.54 | 4.43 | 7.61 | 2.38 | 2.69 | 0.50 | #1 | |
| 19 | Вероника ГРИГОРЬЕВА Удмуртская республика | г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | 11.39 | 2.87 | 9.02 | 2.88 | 3.13 | 0.50 | #8 | |
| 20 | Екатерина ВАСИЛЬЕВА Удмуртская республика | г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | 10.89 | 2.99 | 7.90 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | #12 | |
| 21 | Мирослава РОЩУПКИНА Удмуртская республика | г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | 10.75 | 2.58 | 8.17 | 2.63 | 2.81 | 0.00 | #13 | |
| 22 | Валерия ВОЛОБУЕВА Удмуртская Республика | г. Воткинск | СШ Знамя | 10.48 | 3.28 | 7.70 | 2.44 | 2.69 | 0.50 | #3 | |
| 23 | Мария НЕСТЕРОВА Удмуртская республика | г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | 10.28 | 2.02 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #14 | |
| 24 | Василиса ЖЕРНАКОВА Пермский Край | г. Чайковский | СШ Темп | 10.05 | 2.15 | 7.90 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | #20 | |
| 25 | Алина ОСИПОВА Удмуртская Республика | г. Воткинск | СШ Знамя | 9.35 | 2.63 | 7.22 | 2.50 | 2.31 | 0.50 | #22 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 31.01.2024 18:28