| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина СЕМАКИНА Удмуртская республика | г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | 12.22 | 6.35 | 5.87 | 2.67 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Анастасия ШУМИЛИНА Пермский Край | г. Чайковский | СШ Темп | 10.27 | 5.82 | 4.95 | 2.25 | 0.50 | #5 | |
| 3 | Александра КОНОВАЛОВА Удмуртская Республика | г. Ижевск | СШ Гвоздика | 10.07 | 5.49 | 4.58 | 2.08 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Кира ОКУЛОВА Пермский Край | г. Чайковский | СШ Темп | 9.83 | 5.43 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Анастасия ХОРОВА Удмуртская республика | г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | 9.78 | 5.01 | 4.77 | 2.17 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Аиша МИННЕХАНОВА Удмуртская республика | г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | 9.63 | 5.36 | 4.77 | 2.17 | 0.50 | #8 | |
| 7 | Мария ТЕРЕЩЕНКО Пермский Край | г. Чайковский | СШ Темп | 9.03 | 4.45 | 4.58 | 2.08 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Злата ПРОТОПОПОВА Удмуртская Республика | г. Ижевск | СШ Гвоздика | 8.74 | 4.66 | 4.58 | 2.08 | 0.50 | #12 | |
| 9 | Мария ВЛАСОВА Удмуртская Республика | г. Ижевск | СШ Гвоздика | 8.57 | 3.80 | 4.77 | 2.17 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Елизавета КЛИМОВСКИХ Пермский Край | г. Чайковский | СШ Темп | 7.94 | 4.41 | 4.03 | 1.83 | 0.50 | #10 | |
| 11 | Анастасия КИЛИНА Пермский Край | г. Чайковский | СШ Темп | 7.74 | 3.89 | 3.85 | 1.75 | 0.00 | #1 | |
| 12 | Маргарита ЧУБУКОВА Удмуртская Республика | г. Воткинск | СШ Знамя | 7.01 | 3.89 | 3.12 | 1.42 | 0.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
Last Update: 31.01.2024 18:28