| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Айлин ГАЛЕЕВА Удмуртская республика | г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | 13.74 | 7.14 | 6.60 | 3.00 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Виктория ИВАНОВА Удмуртская республика | г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | 13.47 | 7.05 | 6.42 | 2.92 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Дарья МИЛАДИНОВА Республика Коми | г. Сыктывкар | СШОР Северная Олимпия | 12.70 | 6.65 | 6.05 | 2.75 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Ясмина ТУХВАТУЛЛИНА Удмуртская республика | г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | 12.45 | 6.77 | 5.68 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Анна КУРБАТОВА Удмуртская республика | г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | 11.89 | 6.39 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Милана БАЖЕНОВА Удмуртская республика | г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | 11.79 | 6.47 | 5.32 | 2.42 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Евангелина ЧАЛИНА Удмуртская республика | г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | 11.26 | 6.08 | 5.68 | 2.58 | 0.50 | #5 | |
| 8 | Регина БЫКОВА Удмуртская республика | г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | 11.21 | 5.53 | 5.68 | 2.58 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Валерия ДАРОВСКИХ Удмуртская Республика | г. Ижевск | СШ Гвоздика | 10.43 | 5.48 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #7 | |
| 10 | Евгения ВАХРУШЕВА Удмуртская республика | г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | 7.99 | 2.99 | 5.50 | 2.50 | 0.50 | #2 | |
| 11 | Злата ГАСАНОВА Удмуртская Республика | г. Воткинск | СШ Знамя | 7.95 | 3.92 | 4.03 | 1.83 | 0.00 | #9 | |
| 12 | София ПЕРЕВОЗЧИКОВА Удмуртская Республика | г. Воткинск | СШ Знамя | 7.58 | 3.91 | 3.67 | 1.67 | 0.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
Last Update: 31.01.2024 18:28