| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса ЧЕРЕПАНОВА Пермский край | г. Губаха | СШ | 9.58 | 5.00 | 4.58 | 2.08 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Анастасия КУКЛИНА Удмуртская республика | г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | 9.11 | 4.89 | 4.22 | 1.92 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Кира НУРИАХМЕТОВА Удмуртская республика | г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | 8.64 | 4.24 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Арина ШАЙХУТДИНОВА Удмуртская республика | г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | 8.61 | 4.76 | 3.85 | 1.75 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
Last Update: 31.01.2024 18:28