| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Есения ПОПКОВА г. Александров | ФОК Олимп | 15.72 | 6.34 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Есения ДМИТРИЕНКО г. Ковров | МАУ СШ Мотодром Арена | 15.61 | 6.73 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Полина СТРОКИНА г. Ковров | МАУ СШ Мотодром Арена | 14.59 | 5.47 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Анна БАЛАБИКОВА г. Владимир | МБУ ДО ДЮСШ №8 | 13.71 | 5.45 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Полина ВОЛКОВА г. Владимир | МБУ ДО ДЮСШ №8 | 13.67 | 5.41 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.50 | #11 | |
| 6 | Арина ТЕПЛОВА г. Судогда | МБУ ДО ДЮСШ Судогодец | 13.19 | 4.69 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Стефания КАРПОВА г. Владимир | МБУ ДО ДЮСШ №8 | 12.93 | 4.55 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Валерия ГРИШИНА г. Ковров | МАУ СШ Мотодром Арена | 12.78 | 4.52 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
| 9 | София ТИХОНОВА г. Ковров | МАУ СШ Мотодром Арена | 10.69 | 2.43 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #7 | |
| 10 | Альбина ПРАХТ г. Александров | ФОК Олимп | 10.31 | 2.06 | 8.75 | 3.00 | 2.83 | 0.50 | #5 | |
| 11 | Дарья ГАМОНОК г. Владимир | МБУ ДО ДЮСШ №8 | 8.85 | 1.85 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 17.02.2024 19:51