| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Элла МКРТЧЯН г. Владимир | МБУ ДО ДЮСШ №8 | 26.15 | 9.88 | 16.27 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Анисия ТРУСОВА ГАУ НО ФОК в р.п.Выездное НО | 25.90 | 9.77 | 16.13 | 3.50 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Анжелика СТЕПАНЯН г. Владимир | ДЮСШ №8 | 25.82 | 9.55 | 16.27 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Ариана СТЕПАНЯН г. Владимир | ДЮСШ №8 | 25.79 | 9.52 | 16.27 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Дарья МИТРОФАНОВА г. Владимир | МБУ ДО ДЮСШ №8 | 23.93 | 9.53 | 14.40 | 3.25 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Алина АЛЕКСАНДРОВА г. Владимир | ДЮСШ №8 | 21.53 | 6.56 | 15.47 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #2 | |
| 7 | Дарья ГЛЕБОВА г. Судогда | МБУ ДО ДЮСШ Судогодец | 20.96 | 5.75 | 15.21 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Екатерина ЗВЕЗДИНА г. Владимир | МБУ ДО ДЮСШ №8 | 19.50 | 6.17 | 13.33 | 2.75 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 17.02.2024 19:51