| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эмилия ШАКИРОВА г.Казань | РСШОР | 37.97 | 17.41 | 20.56 | 3.75 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Дарья ЗАЙЦЕВА г. Судогда | МБУ ДО ДЮСШ Судогодец | 35.76 | 15.93 | 19.83 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Кристина ГУРЯКОВА г. Судогда | МБУ ДО ДЮСШ Судогодец | 34.36 | 14.87 | 19.49 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Анастасия ШЕМЕТОВА ГАУ НО ФОК в р.п.Выездное НО | 33.94 | 15.04 | 18.90 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Елизавета ГОРВАТ г. Ковров | МАУ СШ Мотодром Арена | 33.93 | 14.89 | 19.04 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Анастасия БОТЯНОВСКАЯ Ногинск | 33.01 | 14.33 | 19.18 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #5 | |
| 7 | Алиса ПЕРВУШИНА г. Вологда | МАУДО Ледовый дворец | 32.31 | 14.17 | 18.14 | 3.50 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Ярослава МОЙСЕЕНОК г. Владимир | ДЮСШ №8 | 30.81 | 12.81 | 18.00 | 3.42 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Ульяна САМОЙЛОВА г. Владимир | МБУ ДО ДЮСШ №8 | 30.72 | 12.10 | 18.62 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Пелагея ТЕТЕРЯТНИК г. Владимир | МБУ ДО ДЮСШ №8 | 30.05 | 11.43 | 18.62 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 17.02.2024 19:51