| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория СИЛИНСКАЯ г. Вологда | МАУДО Ледовый дворец | 51.91 | 25.07 | 27.34 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | #11 | |
| 2 | Виталина ГЕНШ г. Судогда | МБУ ДО ДЮСШ Судогодец | 51.09 | 24.93 | 26.16 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Елена БОНАДЫК г. Владимир | МБУ ДО ДЮСШ №8 | 50.88 | 23.72 | 27.16 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Анна ПЛЕТНЕВА г. Ковров | МАУ СШ Мотодром Арена | 50.73 | 24.23 | 27.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | #8 | |
| 5 | Анна СОЛОВЬЕВА г. Ковров | МАУ СШ Мотодром Арена | 50.38 | 25.22 | 25.16 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Мирослава ГЕНШ г. Судогда | МБУ ДО ДЮСШ Судогодец | 48.70 | 22.72 | 26.48 | 4.58 | 4.33 | 4.33 | 0.50 | #9 | |
| 7 | Ангелина СТЕПАНЯН г. Владимир | МБУ ДО ДЮСШ №8 | 46.96 | 18.96 | 28.50 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.50 | #5 | |
| 8 | Полина ПОГАРСКАЯ г. Судогда | МБУ ДО ДЮСШ Судогодец | 46.33 | 21.83 | 24.50 | 4.17 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Анна-София КРУГЛОВА г. Рязань | СШ ДС Олимпийский | 46.01 | 19.17 | 26.84 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Елизавета ЛОМАКИНА г. Владимир | МБУ ДО ДЮСШ №8 | 41.50 | 18.50 | 23.00 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #1 | |
| 11 | Виктория МОРОЗОВА г. Вологда | МАУДО Ледовый дворец | 37.10 | 16.44 | 22.16 | 3.83 | 3.50 | 3.75 | 1.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 17.02.2024 19:51