| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория СИЛИНСКАЯ г. Вологда | МАУДО Ледовый дворец | 29.17 | 14.80 | 14.37 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Виталина ГЕНШ г. Судогда | МБУ ДО ДЮСШ Судогодец | 28.21 | 13.84 | 14.37 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #12 | |
| 3 | Мирослава ГЕНШ г. Судогда | МБУ ДО ДЮСШ Судогодец | 27.82 | 13.36 | 14.46 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Анна ПЛЕТНЕВА г. Ковров | МАУ СШ Мотодром Арена | 27.48 | 14.25 | 13.73 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #2 | |
| 5 | Анна СОЛОВЬЕВА г. Ковров | МАУ СШ Мотодром Арена | 26.18 | 12.71 | 13.47 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Анна-София КРУГЛОВА г. Рязань | СШ ДС Олимпийский | 24.39 | 10.48 | 13.91 | 4.42 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Ангелина СТЕПАНЯН г. Владимир | МБУ ДО ДЮСШ №8 | 23.21 | 9.22 | 13.99 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #11 | |
| 8 | Елена БОНАДЫК г. Владимир | МБУ ДО ДЮСШ №8 | 23.18 | 9.50 | 14.18 | 4.58 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #7 | |
| 9 | Полина ПОГАРСКАЯ г. Судогда | МБУ ДО ДЮСШ Судогодец | 23.17 | 9.36 | 13.81 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Виктория МОРОЗОВА г. Вологда | МАУДО Ледовый дворец | 22.33 | 10.29 | 12.04 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #8 | |
| 11 | Елизавета ЛОМАКИНА г. Владимир | МБУ ДО ДЮСШ №8 | 22.01 | 9.40 | 13.11 | 4.08 | 4.17 | 4.00 | 0.50 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 17.02.2024 19:51