| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Ýëëà ÌÊÐÒ×ßÍ ã. Âëàäèìèð | ÌÁÓ ÄÎ ÄÞÑØ ¹8 | 26.15 | 1 |
| 2 | Àíèñèÿ ÒÐÓÑÎÂÀ ÃÀÓ ÍÎ ÔÎÊ â ð.ï.Âûåçäíîå ÍÎ | 25.90 | 2 |
| 3 | Àíæåëèêà ÑÒÅÏÀÍßÍ ã. Âëàäèìèð | ÄÞÑØ ¹8 | 25.82 | 3 |
| 4 | Àðèàíà ÑÒÅÏÀÍßÍ ã. Âëàäèìèð | ÄÞÑØ ¹8 | 25.79 | 4 |
| 5 | Äàðüÿ ÌÈÒÐÎÔÀÍÎÂÀ ã. Âëàäèìèð | ÌÁÓ ÄÎ ÄÞÑØ ¹8 | 23.93 | 5 |
| 6 | Àëèíà ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÀ ã. Âëàäèìèð | ÄÞÑØ ¹8 | 21.53 | 6 |
| 7 | Äàðüÿ ÃËÅÁÎÂÀ ã. Ñóäîãäà | ÌÁÓ ÄÎ ÄÞÑØ Ñóäîãîäåö | 20.96 | 7 |
| 8 | Åêàòåðèíà ÇÂÅÇÄÈÍÀ ã. Âëàäèìèð | ÌÁÓ ÄÎ ÄÞÑØ ¹8 | 19.50 | 8 |
Last Update: 17.02.2024 19:51