| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алана БАГИРОВА Удмуртская республика/г. Ижевск/ МБУ СШ Гвоздика | 63.49 | 27.04 | 36.45 | 5.06 | 5.00 | 5.06 | 5.13 | 0.00 | #15 | |
| 2 | Анастасия ГИРБАСОВА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 62.78 | 25.76 | 37.02 | 5.25 | 5.00 | 5.13 | 5.19 | 0.00 | #14 | |
| 3 | Софья РУДОМЁТОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 59.46 | 23.91 | 35.55 | 4.94 | 4.75 | 5.06 | 5.00 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Наталья ПОЛИКАРПОВА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 55.97 | 22.55 | 33.42 | 4.69 | 4.50 | 4.63 | 4.75 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Василиса МЫМРИНА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 54.93 | 21.96 | 33.97 | 4.75 | 4.56 | 4.81 | 4.75 | 1.00 | #11 | |
| 6 | Кира ФАЙЗУТДИНОВА Республика Татарстан/г. Казань/ СШ Стрела | 54.22 | 21.64 | 33.08 | 4.69 | 4.38 | 4.56 | 4.75 | 0.50 | #5 | |
| 7 | Полина КРАСНОПЁРОВА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 53.77 | 21.25 | 32.52 | 4.63 | 4.44 | 4.44 | 4.56 | 0.00 | #12 | |
| 8 | Виктория ПАХОМОВА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 53.05 | 21.03 | 32.52 | 4.56 | 4.38 | 4.50 | 4.63 | 0.50 | #10 | |
| 9 | Яна ХАЙРУЛИНА Республика Татарстан/г. Казань/ СШ Стрела | 52.07 | 19.55 | 32.52 | 4.63 | 4.31 | 4.50 | 4.63 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Мария ЗАВАЛИНА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 50.13 | 18.46 | 32.17 | 4.50 | 4.31 | 4.50 | 4.56 | 0.50 | #7 | |
| 11 | Полина ЛАВИНСКАЯ Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 49.88 | 18.54 | 31.84 | 4.50 | 4.25 | 4.44 | 4.50 | 0.50 | #8 | |
| 12 | Галина МАЛЫШЕВА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 49.11 | 16.81 | 32.30 | 4.50 | 4.38 | 4.44 | 4.63 | 0.00 | #4 | |
| 13 | Ясения БАКУРИНА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 48.97 | 17.35 | 31.62 | 4.44 | 4.19 | 4.44 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
| 14 | Ирина ШУВАЛОВА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 48.87 | 18.97 | 32.40 | 4.56 | 4.50 | 4.38 | 4.56 | 2.50 | #6 | |
| 15 | Анастасия МАЕВА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 48.32 | 17.09 | 31.73 | 4.50 | 4.19 | 4.31 | 4.63 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 14.05.2022 17:08