| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нина ПОЛУХИНА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 41.42 | 18.91 | 22.51 | 4.13 | 4.13 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Лизавета МЕЛЬНИКОВА Удмуртская республика/г. Ижевск/ МБУ СШ Гвоздика | 41.34 | 18.65 | 23.19 | 4.38 | 4.13 | 4.38 | 0.50 | #11 | |
| 3 | Дарья ЦЫГВЕНЦОВА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 37.12 | 15.56 | 22.06 | 4.13 | 4.00 | 4.13 | 0.50 | #6 | |
| 4 | Анна КОЧУРОВА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 35.74 | 15.30 | 20.94 | 3.88 | 3.63 | 4.13 | 0.50 | #13 | |
| 5 | Вероника МУСТАФИНА Республика Татарстан/г. Казань/ СШОР Авиатор | 35.26 | 15.80 | 19.46 | 3.50 | 3.56 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Станислава АБЗАЛОВА Удмуртская республика/г. Ижевск/ МБУ СШ Гвоздика | 34.99 | 16.53 | 18.46 | 3.50 | 3.38 | 3.38 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Кира РУЧ Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 34.44 | 12.66 | 22.28 | 4.25 | 3.88 | 4.25 | 0.50 | #7 | |
| 8 | Анна ЗАВАЛИНА Удмуртская республика/г. Глазов/ ДЮСШ №1 | 34.38 | 16.43 | 18.45 | 3.50 | 3.31 | 3.44 | 0.50 | #2 | |
| 9 | Айталина ШВАРЦ Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 32.60 | 12.28 | 20.82 | 3.88 | 3.69 | 4.00 | 0.50 | #12 | |
| 10 | Арина МАКСИМОВА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 32.31 | 14.18 | 19.13 | 3.63 | 3.44 | 3.56 | 1.00 | #1 | |
| 11 | Мария ЛЕКОМЦЕВА Удмуртская республика/г. Глазов/ ДЮСШ №1 | 30.25 | 12.24 | 18.01 | 3.38 | 3.19 | 3.44 | 0.00 | #9 | |
| 12 | Евгения ВАЛЕЕВА Удмуртская республика/г. Ижевск/ МБУ СШ Гвоздика | 28.64 | 10.80 | 18.34 | 3.50 | 3.25 | 3.44 | 0.50 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 14.05.2022 17:08