| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мирра ТРЕТЬЯКОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 32.14 | 14.38 | 18.26 | 3.83 | 3.83 | 3.75 | 0.50 | #2 | |
| 2 | Александра КУКЛИНА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 31.44 | 13.18 | 18.26 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Ирина СТОЛБОВА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 30.47 | 11.80 | 18.67 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #19 | |
| 4 | Самира ШАКИРХАНОВА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 29.97 | 12.91 | 17.06 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #24 | |
| 5 | Арина АРАБЕЙ Удмуртская республика/г. Глазов/ ДЮСШ №1 | 28.98 | 12.04 | 16.94 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #17 | |
| 6 | Агата СИРЯЧЕНКО-ПОЛОЙКО Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 28.43 | 12.13 | 16.80 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #29 | |
| 7 | Мила ХАЗИЕВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 28.24 | 11.44 | 16.80 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #20 | |
| 8 | Айлин АГЛУЛЛИНА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 28.15 | 10.68 | 17.47 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #28 | |
| 9 | Алиса НЕСТЕРОВА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 27.74 | 10.61 | 18.13 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 1.00 | #8 | |
| 10 | Кира ПИЧКАЛЁВА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 27.37 | 10.70 | 16.67 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #18 | |
| 11 | Дарья КОСТАРЕВА Пермский край/г. Чайковский/ МАУ СК Темп | 27.10 | 11.10 | 16.00 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #15 | |
| 12 | Виктория ТОРОПОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 26.69 | 10.13 | 17.06 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #16 | |
| 13 | Мария ЖЕРЕБЁНКОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 26.48 | 11.38 | 15.60 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #31 | |
| 14 | Варвара БАБУШКИНА Пермский край/г. Чайковский/ МАУ СК Темп | 25.70 | 10.23 | 15.47 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
| 15 | Юлия ПОВАРНИЦИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 25.62 | 10.89 | 15.73 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #11 | |
| 16 | Вера ВЕРЕТЕННИКОВА Удмуртская республика/г. Ижевск/ МБУ СШ Гвоздика | 25.52 | 10.42 | 15.60 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #23 | |
| 17 | Софья ПРОХОРОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 25.48 | 10.64 | 15.34 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #27 | |
| 18 | Дарья ГАВШИНА Удмуртская республика/г. Глазов/ ДЮСШ №1 | 24.99 | 9.26 | 15.73 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #14 | |
| 19 | Полина БЕКУРИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 23.86 | 8.63 | 15.73 | 3.17 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #6 | |
| 20 | Диана ХАЙРУЛИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 23.50 | 8.56 | 14.94 | 3.00 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #25 | |
| 21 | Ангелина РЕЗНИКОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 23.40 | 9.21 | 15.19 | 3.33 | 3.08 | 3.08 | 1.00 | #32 | |
| 22 | Варвара ШАДРИНА Удмуртская республика/г. Глазов/ ДЮСШ №1 | 22.21 | 7.47 | 15.74 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #9 | |
| 23 | Амалия ШАРАФИЕВА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 22.14 | 8.11 | 14.53 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 14.05.2022 17:08