| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья МАЛИНИНА Пермский край/г. Краснокамск/ КФК TWIZZLE | 18.51 | 9.39 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Вероника СЕМЁНОВА Удмуртская республика/г. Глазов/ ДЮСШ №1 | 17.93 | 8.93 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Азалия ЛАРИЧЕВА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 17.90 | 8.78 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #14 | |
| 4 | Юлия ИВАНОВА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 17.45 | 7.93 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Карина ХАФИЗОВА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 17.36 | 8.36 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.50 | #4 | |
| 6 | Анна СТОЛБОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 17.21 | 7.97 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #13 | |
| 7 | Анна МАКСИМОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 16.82 | 7.82 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #17 | |
| 8 | Елизавета ЛАИШЕВКИНА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 15.98 | 6.48 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #10 | |
| 9 | Алиса БЕЗУМОВА Удмуртская республика/г. Ижевск/ РСОО УФФК | 15.75 | 7.49 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.50 | #1 | |
| 10 | Алиса ПЕРМИНОВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 15.47 | 6.47 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #16 | |
| 11 | Ирина КАТАЕВА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 14.93 | 5.79 | 9.14 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #7 | |
| 12 | Ева ЛИННИК Пермский край/г. Чайковский/ МАУ СК Темп | 14.46 | 6.20 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.50 | #9 | |
| 13 | Марьяна ДЕНИСОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 12.07 | 4.31 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 14.05.2022 17:08