| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара ЖУЛАНОВА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 54.53 | 28.19 | 26.34 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Арина ШАКИРОВА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 53.22 | 25.38 | 27.84 | 4.67 | 4.75 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Софья КНЯЗЕВА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 52.02 | 25.02 | 27.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Каролина ДЕМЕНЕВА г. Пермь | СК О2 | ПРМ | 46.53 | 21.53 | 25.50 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #2 | |
| 5 | Алина ШАКИРОВА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 45.65 | 19.31 | 26.84 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.50 | #4 | |
| 6 | Софья ОЩЕПКОВА г. Краснокамск | КФК TWIZZLE | ККА | 36.93 | 14.77 | 23.66 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 1.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 20.04.2024 22:02