| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара ЖУЛАНОВА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 30.57 | 16.66 | 13.91 | 4.33 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Арина ШАКИРОВА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 28.69 | 14.33 | 14.36 | 4.58 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Алина ШАКИРОВА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 28.30 | 13.58 | 14.72 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Софья КНЯЗЕВА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 26.84 | 12.57 | 14.27 | 4.58 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Каролина ДЕМЕНЕВА г. Пермь | СК О2 | ПРМ | 23.45 | 10.48 | 13.47 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #5 | |
| 6 | Софья ОЩЕПКОВА г. Краснокамск | КФК TWIZZLE | ККА | 21.04 | 8.11 | 12.93 | 4.17 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 20.04.2024 22:02