| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мила ХАЗИЕВА г. Пермь | СШОР Орлёнок | ПРМ | 43.26 | 20.31 | 22.95 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
| 2 | София ДРЯГУНОВА г. Краснокамск | КФК TWIZZLE | ККА | 40.68 | 18.94 | 21.74 | 4.08 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Дарья КОСТАРЕВА г. Чайковский | СШ Темп | ЧАЙ | 40.40 | 18.80 | 21.60 | 4.08 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Алиса ГОРБУНОВА г. Чайковский | СШ Темп | ЧАЙ | 40.08 | 17.58 | 22.50 | 4.25 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Виктория ЕМЕЛИНА г. Пермь | СШОР Орлёнок | ПРМ | 39.02 | 16.57 | 22.95 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 0.50 | #13 | |
| 6 | Софья ПРОХОРОВА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 38.90 | 17.49 | 21.91 | 4.17 | 3.92 | 4.08 | 0.50 | #10 | |
| 7 | Виктория ТОРОПОВА г. Пермь | СШОР Орлёнок | ПРМ | 38.82 | 16.18 | 22.64 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #16 | |
| 8 | Ульяна ПИГАЛЕВА г. Краснокамск | КФК TWIZZLE | ККА | 37.43 | 16.00 | 21.43 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Анна ЗАВАЛИНА г. Глазов | ДЮСШ №1 | ГЛА | 36.96 | 16.17 | 21.29 | 4.08 | 3.83 | 3.92 | 0.50 | #1 | |
| 10 | Олеся СОКОЛОВА г. Березники | СШ БАрС | БЕР | 36.23 | 15.16 | 21.57 | 4.08 | 4.08 | 3.83 | 0.50 | #8 | |
| 11 | Арина АРАБЕЙ г. Глазов | ДЮСШ №1 | ГЛА | 34.88 | 14.65 | 20.73 | 3.92 | 3.67 | 3.92 | 0.50 | #15 | |
| 12 | Есения ОСИПОВА г. Пермь | СШОР Орлёнок | ПРМ | 33.63 | 13.06 | 21.57 | 4.08 | 3.83 | 4.08 | 1.00 | #9 | |
| 13 | Нелли ИВАНОВА г. Пермь | СШОР Орлёнок | ПРМ | 31.84 | 10.88 | 21.46 | 4.08 | 3.92 | 3.92 | 0.50 | #12 | |
| 14 | Агата СИРЯЧЕНКО-ПОЛОЙКО г. Пермь | СШОР Орлёнок | ПРМ | 27.62 | 8.56 | 20.56 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 1.50 | #14 | |
| 15 | Мария ЖЕРЕБЁНКОВА г. Пермь | СШОР Орлёнок | ПРМ | 26.93 | 7.54 | 20.39 | 3.92 | 3.58 | 3.83 | 1.00 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 20.04.2024 22:02