| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья КНЯЗЕВА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 32.24 | 12.91 | 19.33 | 4.08 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #17 | |
| 2 | Анастасия ГОРБУНОВА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 31.10 | 11.64 | 19.46 | 4.08 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #12 | |
| 3 | Софья ПЫШНОГРАЕВА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 29.55 | 10.22 | 19.33 | 4.08 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Софья ЛЕУШИНА г. Губаха | СШ | ГУБ | 28.57 | 10.84 | 17.73 | 3.67 | 3.83 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
| 5 | София ЛИПОВА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 28.10 | 9.80 | 18.80 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #13 | |
| 6 | Мария СПАСЕННИКОВА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 28.07 | 10.97 | 17.60 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #1 | |
| 7 | Варвара ЧУДИНОВА г. Пермь | СШОР Орлёнок | ПРМ | 27.92 | 10.59 | 17.33 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #14 | |
| 8 | Амелия ЯХИНА г. Чайковский | СШ Темп | ЧАЙ | 27.04 | 9.18 | 17.86 | 3.83 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #15 | |
| 9 | Дарья ЗЫРЯНОВА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 26.23 | 8.73 | 18.00 | 3.92 | 3.75 | 3.58 | 0.50 | #5 | |
| 10 | Мария ЕЛИ г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 26.15 | 7.49 | 18.66 | 4.00 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #18 | |
| 11 | Ирина УФИМЦЕВА г. Березники | СШ БАрС | БЕР | 25.81 | 9.54 | 16.27 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
| 12 | Виктория ПАНУЦА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 25.66 | 8.33 | 17.33 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
| 13 | Вера ПАНТЕЛЕЕВА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 25.00 | 7.66 | 17.34 | 3.67 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
| 14 | Алина ГОЛОВКОВА г. Чайковский | СШ Темп | ЧАЙ | 24.96 | 8.42 | 16.54 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #9 | |
| 15 | Виктория СКВОРЦОВА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 24.60 | 8.00 | 17.60 | 3.83 | 3.50 | 3.67 | 1.00 | #16 | |
| 16 | Вера-Виктория ШВЕЦОВА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 23.35 | 6.51 | 17.34 | 3.75 | 3.42 | 3.67 | 0.50 | #2 | |
| 17 | Маргарита МОВЧАН г. Губаха | СШ | ГУБ | 21.15 | 4.98 | 16.67 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #11 | |
| 18 | Мария БУРЫЛОВА г. Краснокамск | КФК TWIZZLE | ККА | 18.63 | 4.30 | 15.33 | 3.33 | 3.08 | 3.17 | 1.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 20.04.2024 22:02