| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лейла ДЖЕМИЛЕВА г. Пермь | СШОР Орлёнок | ПРМ | 18.67 | 8.17 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #26 | |
| 2 | Полина АСПАБЕТДИНОВА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 18.27 | 7.77 | 10.50 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #13 | |
| 3 | Мария КОРЕНЕВА г. Губаха | СШ | ГУБ | 18.22 | 7.84 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #40 | |
| 4 | Ульяна СВЕТЛАКОВА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 17.79 | 7.29 | 10.50 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #41 | |
| 5 | Ксения БАЙДИНА г. Краснокамск | КФК TWIZZLE | ККА | 17.60 | 7.47 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #43 | |
| 6 | Алина ШАТИЛОВА г. Пермь | СШОР Орлёнок | ПРМ | 17.30 | 6.68 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #39 | |
| 7 | Вера РУМЯНЦЕВА г. Пермь | СШОР Орлёнок | ПРМ | 17.02 | 7.64 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.50 | #27 | |
| 8 | Виктория МОИСЕЕВА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 17.02 | 7.38 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #30 | |
| 9 | Дарья КАБИРОВА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 16.76 | 7.50 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #14 | |
| 10 | Василиса ЗАПЛЕТИНА г. Пермь | СК О2 | ПРМ | 16.75 | 7.63 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
| 11 | Полина ФИЛАТОВА г. Березники | СШ БАрС | БЕР | 16.69 | 7.69 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
| 12 | Злата МОРОЗОВА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 16.64 | 7.01 | 10.13 | 3.50 | 3.25 | 0.50 | #1 | |
| 13 | Мария ПАВЛОВА г. Пермь | СК О2 | ПРМ | 16.57 | 7.55 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #17 | |
| 14 | София ВЕСНИНА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 16.55 | 7.43 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
| 15 | Полина МЕЗЕНЦЕВА г. Пермь | СШОР Орлёнок | ПРМ | 16.47 | 6.09 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #11 | |
| 16 | Полина КОЦОЛАЙНЕН г. Губаха | СШ | ГУБ | 16.41 | 6.91 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #21 | |
| 17 | Виктория ГУТАУСКАС г. Губаха | СШ | ГУБ | 16.34 | 6.34 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #36 | |
| 18 | Дарья ИЩЕНКО г. Губаха | СШ | ГУБ | 16.29 | 6.91 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
| 19 | Екатерина МАЗУНИНА г. Пермь | СК О2 | ПРМ | 16.11 | 6.48 | 10.13 | 3.50 | 3.25 | 0.50 | #44 | |
| 20 | Маргарита КУЧИРКА г. Березники | СШ БАрС | БЕР | 15.79 | 6.79 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #23 | |
| 21 | Зоя ШЕВШЕЛЕВА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 15.73 | 5.98 | 10.25 | 3.50 | 3.33 | 0.50 | #33 | |
| 22 | Мария ТУКА г. Березники | СШ БАрС | БЕР | 15.66 | 6.92 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #22 | |
| 23 | Полина СТАРЦЕВА г. Краснокамск | КФК TWIZZLE | ККА | 15.61 | 6.73 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #16 | |
| 24 | Дарья КРЭЧУН г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 15.52 | 7.26 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #25 | |
| 25 | Алиса КАРИМОВА г. Чайковский | СШ Темп | ЧАЙ | 15.46 | 6.32 | 9.14 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #31 | |
| 26 | Мирослава КИСЕЛЕВА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 15.05 | 5.53 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #15 | |
| 27 | Елизавета СОФИНА г. Березники | СШ БАрС | БЕР | 15.02 | 5.26 | 9.76 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #8 | |
| 28 | Анастасия САННИКОВА г. Пермь | ДЮЦ Фаворит | ПРМ | 14.79 | 5.15 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #32 | |
| 29 | Василиса ЯНДАЕВА г. Губаха | СШ | ГУБ | 14.77 | 6.01 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.50 | #12 | |
| 30 | Арина АХМАДИЕВА г. Чайковский | СШ Темп | ЧАЙ | 14.62 | 5.86 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #46 | |
| 31 | Полина ПАПАКИРЬЯДИ г. Краснокамск | КФК TWIZZLE | ККА | 14.58 | 5.58 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #28 | |
| 32 | Виктория ТРУСОВА г. Пермь | СШОР Орлёнок | ПРМ | 14.38 | 5.24 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #29 | |
| 33 | Екатерина ОШЕЕВА г. Краснокамск | КФК TWIZZLE | ККА | 13.80 | 4.42 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #20 | |
| 34 | Джени САНТЕЛАДЗЕ г. Губаха | СШ | ГУБ | 13.35 | 4.35 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #34 | |
| 35 | Ольга ХОДЫРЕВА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 13.15 | 3.51 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #45 | |
| 36 | Анастасия ЕРМОЛАЕВА г. Березники | СШ БАрС | БЕР | 13.09 | 4.83 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
| 37 | Екатерина КАЛИНИНА г. Березники | СШ БАрС | БЕР | 12.99 | 5.23 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #9 | |
| 38 | Ева САКУТА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 12.85 | 4.09 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #19 | |
| 39 | Стефания ЛОМАЕВА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 12.80 | 5.30 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 1.00 | #18 | |
| 40 | Лика МИНИБАЕВА г. Березники | СШ БАрС | БЕР | 12.51 | 3.37 | 9.14 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #10 | |
| 41 | Василиса ЖЕРНАКОВА г. Чайковский | СШ Темп | ЧАЙ | 12.08 | 4.83 | 8.75 | 3.00 | 2.83 | 1.50 | #35 | |
| 42 | Елизавета МИТРОФАНОВА г. Краснокамск | КФК TWIZZLE | ККА | 11.62 | 2.99 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #24 | |
| 43 | Валерия АМАХАНОВА г. Губаха | СШ | ГУБ | 11.36 | 2.85 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #38 | |
| 44 | София АРТЕМЬЕВА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 11.30 | 2.80 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
| 45 | Юлия АБАШЕВА г. Краснокамск | КФК TWIZZLE | ККА | 11.25 | 2.49 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #42 | |
| 46 | Александра КУЗЬМИЧЕВА г. Пермь | СШОР Орлёнок | ПРМ | 11.15 | 2.52 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #47 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 20.04.2024 22:02