| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тимур ТОПЛАДЗЕ г. Пермь | ДЮЦ Фаворит | ПРМ | 8.74 | 5.84 | 2.90 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Назарий БУРЫЛОВ г. Краснокамск | КФК TWIZZLE | ККА | 8.64 | 6.04 | 3.10 | 2.58 | 0.50 | #6 | |
| 3 | Михаил ТЕСЛЫК г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 8.32 | 5.62 | 2.70 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Эррик КОЦОЛАЙНЕН г. Губаха | СШ | ГУБ | 7.51 | 5.01 | 3.00 | 2.50 | 0.50 | #1 | |
| 5 | Филипп ШАБУНИН г. Пермь | СК Триумф | ПРМ | 7.26 | 4.36 | 2.90 | 2.42 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Дмитрий ХАННАНОВ г. Пермь | СК Триумф | ПРМ | 6.71 | 4.51 | 2.70 | 2.25 | 0.50 | #5 | |
| 7 | Георгий БУЗМАКОВ г. Пермь | СШОР Орлёнок | ПРМ | 6.64 | 4.04 | 2.60 | 2.17 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Савелий МУХАЧЕВ г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 4.48 | 3.28 | 2.20 | 1.83 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
Last Update: 20.04.2024 22:02