| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сафия АЛИЕВА г. Губаха | СШ | ГУБ | 9.64 | 5.06 | 4.58 | 2.08 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Ксения КРИВОЩЕКОВА г. Пермь | ШФК Флип | ПРМ | 9.38 | 4.98 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Алиса АНИСИМОВА г. Краснокамск | КФК TWIZZLE | ККА | 9.25 | 4.67 | 4.58 | 2.08 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Агата ГУТАУСКАС г. Губаха | СШ | ГУБ | 8.82 | 4.97 | 3.85 | 1.75 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Василиса ТУРЫШЕВА г. Пермь | ШФК Флип | ПРМ | 8.52 | 4.67 | 3.85 | 1.75 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Ева ПЕГУШИНА г. Пермь | ДЮЦ Фаворит | ПРМ | 7.76 | 3.91 | 3.85 | 1.75 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Эллина КОЦОЛАЙНЕН г. Губаха | СШ | ГУБ | 6.31 | 2.83 | 3.48 | 1.58 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
Last Update: 20.04.2024 22:02