| FPl. | Name | Nation | Points | ÏÏ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ìèëà ÕÀÇÈÅÂÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Îðë¸íîê | ÏÐÌ | 43.26 | 1 |
| 2 | Ñîôèÿ ÄÐßÃÓÍÎÂÀ ã. Êðàñíîêàìñê | ÊÔÊ TWIZZLE | ÊÊÀ | 40.68 | 2 |
| 3 | Äàðüÿ ÊÎÑÒÀÐÅÂÀ ã. ×àéêîâñêèé | ÑØ Òåìï | ×ÀÉ | 40.40 | 3 |
| 4 | Àëèñà ÃÎÐÁÓÍÎÂÀ ã. ×àéêîâñêèé | ÑØ Òåìï | ×ÀÉ | 40.08 | 4 |
| 5 | Âèêòîðèÿ ÅÌÅËÈÍÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Îðë¸íîê | ÏÐÌ | 39.02 | 5 |
| 6 | Ñîôüÿ ÏÐÎÕÎÐÎÂÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Ñòàðò | ÏÐÌ | 38.90 | 6 |
| 7 | Âèêòîðèÿ ÒÎÐÎÏÎÂÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Îðë¸íîê | ÏÐÌ | 38.82 | 7 |
| 8 | Óëüÿíà ÏÈÃÀËÅÂÀ ã. Êðàñíîêàìñê | ÊÔÊ TWIZZLE | ÊÊÀ | 37.43 | 8 |
| 9 | Àííà ÇÀÂÀËÈÍÀ ã. Ãëàçîâ | ÄÞÑØ ¹1 | ÃËÀ | 36.96 | 9 |
| 10 | Îëåñÿ ÑÎÊÎËÎÂÀ ã. Áåðåçíèêè | ÑØ ÁÀðÑ | ÁÅÐ | 36.23 | 10 |
| 11 | Àðèíà ÀÐÀÁÅÉ ã. Ãëàçîâ | ÄÞÑØ ¹1 | ÃËÀ | 34.88 | 11 |
| 12 | Åñåíèÿ ÎÑÈÏÎÂÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Îðë¸íîê | ÏÐÌ | 33.63 | 12 |
| 13 | Íåëëè ÈÂÀÍÎÂÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Îðë¸íîê | ÏÐÌ | 31.84 | 13 |
| 14 | Àãàòà ÑÈÐß×ÅÍÊÎ-ÏÎËÎÉÊÎ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Îðë¸íîê | ÏÐÌ | 27.62 | 14 |
| 15 | Ìàðèÿ ÆÅÐÅÁ¨ÍÊÎÂÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Îðë¸íîê | ÏÐÌ | 26.93 | 15 |
| WD | Þëèÿ ÏÎÂÀÐÍÈÖÈÍÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Îðë¸íîê | ÏÐÌ |
Last Update: 20.04.2024 22:02