| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара КАРПОВА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 44.57 | 1 |
| 2 | Анастасия ВАЛЕЕВА г. Пермь | СШОР Орлёнок | ПРМ | 42.81 | 2 |
| 3 | Милана РАСТОРГУЕВА г. Пермь | СШОР Орлёнок | ПРМ | 42.24 | 3 |
| 4 | Алёна МЕДВЕДЕВА г. Пермь | СШОР Орлёнок | ПРМ | 40.63 | 4 |
| 5 | Виктория ИЛЬИНА г. Губаха | СШ | ГУБ | 40.51 | 5 |
| 6 | Мария ВИШНЁВАЯ г. Пермь | СШОР Орлёнок | ПРМ | 40.30 | 6 |
| 7 | Ева МОРОЗОВА г. Пермь | СШОР Орлёнок | ПРМ | 40.21 | 7 |
| 8 | Мария КОРЕПАНОВА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 38.76 | 8 |
| 9 | София ЧУКАВИНА г. Киров | СШ Дымка | КИР | 38.42 | 9 |
| 10 | Олеся ТУГАЕВА г. Краснокамск | КФК TWIZZLE | ККА | 37.97 | 10 |
| 11 | Полина ТЕРЕЩЕНКО г. Чайковский | СШ Темп | ЧАЙ | 35.11 | 11 |
| 12 | Алиса ЕРОФЕЕВА г. Пермь | ДЮЦ Фаворит | ПРМ | 34.74 | 12 |
| 13 | Дарья БАЙГОЗИНА г. Губаха | СШ | ГУБ | 33.47 | 13 |
| 14 | Анастасия БОГОМЯГКОВА г. Пермь | ДЮЦ Фаворит | ПРМ | 33.21 | 14 |
| 15 | Дарья МАСАЛКИНА г. Краснокамск | КФК TWIZZLE | ККА | 33.03 | 15 |
| 16 | Антонина-Анастасия ФИЛЛИПС г. Пермь | СШОР Орлёнок | ПРМ | 32.12 | 16 |
| 17 | София СПИРИДОНОВА г. Глазов | ДЮСШ №1 | ГЛА | 29.82 | 17 |
| 18 | Дарья ДОРОШКЕВИЧ г. Краснокамск | КФК TWIZZLE | ККА | 28.03 | 18 |
| 19 | Елизавета ГРИЦАЙ г. Губаха | СШ | ГУБ | 26.56 | 19 |
| 20 | Мария КАЗАКОВА г. Краснокамск | КФК TWIZZLE | ККА | 25.01 | 20 |
Last Update: 20.04.2024 22:02