| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья КНЯЗЕВА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 32.24 | 1 |
| 2 | Анастасия ГОРБУНОВА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 31.10 | 2 |
| 3 | Софья ПЫШНОГРАЕВА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 29.55 | 3 |
| 4 | Софья ЛЕУШИНА г. Губаха | СШ | ГУБ | 28.57 | 4 |
| 5 | София ЛИПОВА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 28.10 | 5 |
| 6 | Мария СПАСЕННИКОВА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 28.07 | 6 |
| 7 | Варвара ЧУДИНОВА г. Пермь | СШОР Орлёнок | ПРМ | 27.92 | 7 |
| 8 | Амелия ЯХИНА г. Чайковский | СШ Темп | ЧАЙ | 27.04 | 8 |
| 9 | Дарья ЗЫРЯНОВА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 26.23 | 9 |
| 10 | Мария ЕЛИ г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 26.15 | 10 |
| 11 | Ирина УФИМЦЕВА г. Березники | СШ БАрС | БЕР | 25.81 | 11 |
| 12 | Виктория ПАНУЦА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 25.66 | 12 |
| 13 | Вера ПАНТЕЛЕЕВА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 25.00 | 13 |
| 14 | Алина ГОЛОВКОВА г. Чайковский | СШ Темп | ЧАЙ | 24.96 | 14 |
| 15 | Виктория СКВОРЦОВА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 24.60 | 15 |
| 16 | Вера-Виктория ШВЕЦОВА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 23.35 | 16 |
| 17 | Маргарита МОВЧАН г. Губаха | СШ | ГУБ | 21.15 | 17 |
| 18 | Мария БУРЫЛОВА г. Краснокамск | КФК TWIZZLE | ККА | 18.63 | 18 |
Last Update: 20.04.2024 22:02