| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лейла ДЖЕМИЛЕВА г. Пермь | СШОР Орлёнок | ПРМ | 18.67 | 1 |
| 2 | Полина АСПАБЕТДИНОВА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 18.27 | 2 |
| 3 | Мария КОРЕНЕВА г. Губаха | СШ | ГУБ | 18.22 | 3 |
| 4 | Ульяна СВЕТЛАКОВА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 17.79 | 4 |
| 5 | Ксения БАЙДИНА г. Краснокамск | КФК TWIZZLE | ККА | 17.60 | 5 |
| 6 | Алина ШАТИЛОВА г. Пермь | СШОР Орлёнок | ПРМ | 17.30 | 6 |
| 7 | Вера РУМЯНЦЕВА г. Пермь | СШОР Орлёнок | ПРМ | 17.02 | 7 |
| 8 | Виктория МОИСЕЕВА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 17.02 | 8 |
| 9 | Дарья КАБИРОВА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 16.76 | 9 |
| 10 | Василиса ЗАПЛЕТИНА г. Пермь | СК О2 | ПРМ | 16.75 | 10 |
| 11 | Полина ФИЛАТОВА г. Березники | СШ БАрС | БЕР | 16.69 | 11 |
| 12 | Злата МОРОЗОВА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 16.64 | 12 |
| 13 | Мария ПАВЛОВА г. Пермь | СК О2 | ПРМ | 16.57 | 13 |
| 14 | София ВЕСНИНА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 16.55 | 14 |
| 15 | Полина МЕЗЕНЦЕВА г. Пермь | СШОР Орлёнок | ПРМ | 16.47 | 15 |
| 16 | Полина КОЦОЛАЙНЕН г. Губаха | СШ | ГУБ | 16.41 | 16 |
| 17 | Виктория ГУТАУСКАС г. Губаха | СШ | ГУБ | 16.34 | 17 |
| 18 | Дарья ИЩЕНКО г. Губаха | СШ | ГУБ | 16.29 | 18 |
| 19 | Екатерина МАЗУНИНА г. Пермь | СК О2 | ПРМ | 16.11 | 19 |
| 20 | Маргарита КУЧИРКА г. Березники | СШ БАрС | БЕР | 15.79 | 20 |
| 21 | Зоя ШЕВШЕЛЕВА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 15.73 | 21 |
| 22 | Мария ТУКА г. Березники | СШ БАрС | БЕР | 15.66 | 22 |
| 23 | Полина СТАРЦЕВА г. Краснокамск | КФК TWIZZLE | ККА | 15.61 | 23 |
| 24 | Дарья КРЭЧУН г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 15.52 | 24 |
| 25 | Алиса КАРИМОВА г. Чайковский | СШ Темп | ЧАЙ | 15.46 | 25 |
| 26 | Мирослава КИСЕЛЕВА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 15.05 | 26 |
| 27 | Елизавета СОФИНА г. Березники | СШ БАрС | БЕР | 15.02 | 27 |
| 28 | Анастасия САННИКОВА г. Пермь | ДЮЦ Фаворит | ПРМ | 14.79 | 28 |
| 29 | Василиса ЯНДАЕВА г. Губаха | СШ | ГУБ | 14.77 | 29 |
| 30 | Арина АХМАДИЕВА г. Чайковский | СШ Темп | ЧАЙ | 14.62 | 30 |
| 31 | Полина ПАПАКИРЬЯДИ г. Краснокамск | КФК TWIZZLE | ККА | 14.58 | 31 |
| 32 | Виктория ТРУСОВА г. Пермь | СШОР Орлёнок | ПРМ | 14.38 | 32 |
| 33 | Екатерина ОШЕЕВА г. Краснокамск | КФК TWIZZLE | ККА | 13.80 | 33 |
| 34 | Джени САНТЕЛАДЗЕ г. Губаха | СШ | ГУБ | 13.35 | 34 |
| 35 | Ольга ХОДЫРЕВА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 13.15 | 35 |
| 36 | Анастасия ЕРМОЛАЕВА г. Березники | СШ БАрС | БЕР | 13.09 | 36 |
| 37 | Екатерина КАЛИНИНА г. Березники | СШ БАрС | БЕР | 12.99 | 37 |
| 38 | Ева САКУТА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 12.85 | 38 |
| 39 | Стефания ЛОМАЕВА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 12.80 | 39 |
| 40 | Лика МИНИБАЕВА г. Березники | СШ БАрС | БЕР | 12.51 | 40 |
| 41 | Василиса ЖЕРНАКОВА г. Чайковский | СШ Темп | ЧАЙ | 12.08 | 41 |
| 42 | Елизавета МИТРОФАНОВА г. Краснокамск | КФК TWIZZLE | ККА | 11.62 | 42 |
| 43 | Валерия АМАХАНОВА г. Губаха | СШ | ГУБ | 11.36 | 43 |
| 44 | София АРТЕМЬЕВА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 11.30 | 44 |
| 45 | Юлия АБАШЕВА г. Краснокамск | КФК TWIZZLE | ККА | 11.25 | 45 |
| 46 | Александра КУЗЬМИЧЕВА г. Пермь | СШОР Орлёнок | ПРМ | 11.15 | 46 |
Last Update: 20.04.2024 22:02