| FPl. | Name | Nation | Points | KM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия ШУМИЛИНА г. Чайковский | СШ Темп | ЧАЙ | 9.93 | 1 |
| 2 | Варвара БРАТЧИКОВА г. Губаха | СШ | ГУБ | 9.53 | 2 |
| 3 | Елизавета КЛИМОВСКИХ г. Чайковский | СШ Темп | ЧАЙ | 8.66 | 3 |
| 4 | Мария ТЕРЕЩЕНКО г. Чайковский | СШ Темп | ЧАЙ | 8.18 | 4 |
| 5 | Арина ГОЛОВИНА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 8.15 | 5 |
| 6 | Анастасия КИЛИНА г. Чайковский | СШ Темп | ЧАЙ | 7.83 | 6 |
| 7 | Софья КАРДАШИНА г. Пермь | КФК Айсберг | ПРМ | 7.78 | 7 |
| 8 | Полина ИНКОВА г. Пермь | ДЮЦ Фаворит | ПРМ | 7.67 | 8 |
| 9 | Василиса ШИРЕВА г. Березники | СШ БАрС | БЕР | 7.60 | 9 |
Last Update: 20.04.2024 22:02