| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия ГИРБАСОВА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 82.61 | 39.00 | 43.61 | 5.50 | 5.25 | 5.58 | 0.00 | #17 | |
| 2 | Анастасия ЖУЛАНОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 80.99 | 38.93 | 44.06 | 5.58 | 5.42 | 5.50 | 2.00 | #20 | |
| 3 | Ангелина ЗУЕВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 76.26 | 33.75 | 42.51 | 5.25 | 5.17 | 5.50 | 0.00 | #19 | |
| 4 | Дина ЛИСКЕР Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 75.74 | 33.93 | 41.81 | 5.25 | 5.08 | 5.33 | 0.00 | #18 | |
| 5 | Рената ИСЛАМОВА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 72.97 | 33.37 | 39.60 | 5.00 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #16 | |
| 6 | Елизавета РЕШЕТНЕВА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 72.10 | 34.06 | 38.04 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #15 | |
| 7 | София КОВАЛЕНКО Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 70.84 | 30.46 | 41.38 | 5.25 | 5.08 | 5.17 | 1.00 | #14 | |
| 8 | Ксения СОЛОМАТИНА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 69.93 | 30.09 | 39.84 | 5.00 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #13 | |
| 9 | Ольга МОЩАНСКАЯ Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 67.67 | 28.50 | 39.17 | 5.00 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #11 | |
| 10 | Авелина БЕРДОНОСОВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 67.42 | 28.92 | 38.50 | 4.75 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #10 | |
| 11 | Анна ШАПОВАЛЕНКО Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 66.89 | 28.85 | 38.04 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #12 | |
| 12 | Сабрина ШАРАФЕЕВА Удмуртская республика/г. Ижевск/ МБУ СШ Гвоздика | 65.92 | 30.32 | 37.60 | 4.83 | 4.58 | 4.67 | 2.00 | #8 | |
| 13 | Софья РУДОМЁТОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 65.30 | 27.58 | 38.72 | 4.92 | 4.58 | 5.00 | 1.00 | #9 | |
| 14 | Анастасия БЕЛЬТЮКОВА Удмуртская Республика/г. Глазов/ ДЮСШ №1 | 64.60 | 28.67 | 36.93 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #5 | |
| 15 | Сабина САФИНА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 63.22 | 25.50 | 38.72 | 4.92 | 4.75 | 4.83 | 1.00 | #4 | |
| 16 | Анастасия СОЛДАТОВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 62.23 | 26.18 | 38.05 | 4.83 | 4.67 | 4.75 | 2.00 | #3 | |
| 17 | Варвара КАРАТУНОВА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 57.02 | 21.63 | 37.39 | 4.83 | 4.50 | 4.67 | 2.00 | #7 | |
| 18 | Екатерина ОВСЯННИКОВА Пермский край/г. Пермь/ СК Триумф | 56.84 | 24.68 | 33.16 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 1.00 | #2 | |
| 19 | Алина СИТНИКОВА Удмуртская Республика/г. Глазов/ ДЮСШ №1 | 54.37 | 20.88 | 34.49 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 1.00 | #6 | |
| 20 | Елизавета МУЗЫЧЕНКО Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 49.85 | 19.38 | 32.47 | 4.25 | 3.83 | 4.08 | 2.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 24.02.2023 22:33