| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия ЖУЛАНОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 50.97 | 27.47 | 23.50 | 5.33 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Ангелина ЗУЕВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 46.34 | 23.32 | 23.02 | 5.17 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #15 | |
| 3 | Дина ЛИСКЕР Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 45.71 | 22.59 | 23.12 | 5.08 | 5.00 | 5.33 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Анастасия ГИРБАСОВА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 44.00 | 20.76 | 24.24 | 5.50 | 5.08 | 5.58 | 1.00 | #22 | |
| 5 | Рената ИСЛАМОВА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 40.65 | 19.78 | 20.87 | 4.75 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Елизавета РЕШЕТНЕВА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 40.29 | 19.14 | 21.15 | 4.75 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #10 | |
| 7 | София КОВАЛЕНКО Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 40.20 | 18.18 | 23.02 | 5.17 | 4.92 | 5.25 | 1.00 | #2 | |
| 8 | Ксения СОЛОМАТИНА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 39.69 | 18.32 | 21.37 | 4.83 | 4.58 | 4.83 | 0.00 | #18 | |
| 9 | Анна ШАПОВАЛЕНКО Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 39.55 | 18.17 | 21.38 | 4.75 | 4.58 | 4.92 | 0.00 | #21 | |
| 10 | Ольга МОЩАНСКАЯ Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 38.73 | 17.96 | 20.77 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #14 | |
| 11 | Авелина БЕРДОНОСОВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 38.56 | 18.31 | 20.25 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
| 12 | Софья РУДОМЁТОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 38.38 | 16.87 | 21.51 | 4.83 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #16 | |
| 13 | Сабрина ШАРАФЕЕВА Удмуртская республика/г. Ижевск/ МБУ СШ Гвоздика | 36.41 | 16.53 | 19.88 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #12 | |
| 14 | Варвара КАРАТУНОВА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 36.35 | 16.48 | 20.87 | 4.83 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #13 | |
| 15 | Алина СИТНИКОВА Удмуртская Республика/г. Глазов/ ДЮСШ №1 | 35.31 | 16.06 | 20.25 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #8 | |
| 16 | Анастасия БЕЛЬТЮКОВА Удмуртская Республика/г. Глазов/ ДЮСШ №1 | 35.05 | 15.54 | 20.51 | 4.75 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #20 | |
| 17 | Сабина САФИНА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 34.90 | 15.15 | 20.75 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #1 | |
| 18 | Анастасия СОЛДАТОВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 31.91 | 12.28 | 19.63 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
| 19 | Екатерина ОВСЯННИКОВА Пермский край/г. Пермь/ СК Триумф | 30.90 | 11.78 | 19.12 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #17 | |
| 20 | Елизавета МУЗЫЧЕНКО Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 30.72 | 12.21 | 19.51 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 1.00 | #19 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 24.02.2023 22:33