| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иван САЗОНОВ Чувашская республика/г. Чебоксары/БУ СШОР №4 | 57.02 | 26.68 | 30.84 | 5.17 | 5.00 | 5.25 | 0.50 | #6 | |
| 2 | Максим ДУБИНИН Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 54.44 | 26.26 | 28.18 | 4.67 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Денис НИКИТИН Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 45.13 | 20.79 | 24.34 | 4.08 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Виктор САПОЖНИКОВ Чувашская республика/г. Чебоксары/БУ СШОР №4 | 44.24 | 19.08 | 25.16 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Глеб ЛАПТЕВ Удмуртская республика/г. Ижевск/ МБУ СШ Гвоздика | 38.65 | 17.49 | 22.16 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 1.00 | #2 | |
| 6 | Семён АБРАШИН Чувашская республика/г. Чебоксары/БУ СШОР №4 | 35.62 | 15.28 | 21.84 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 1.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 24.02.2023 22:33