| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юлианна РУССКИХ Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 42.75 | 18.14 | 24.61 | 4.58 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Айталина ШВАРЦ Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 41.15 | 17.16 | 23.99 | 4.33 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Арина МАКСИМОВА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 41.09 | 18.64 | 22.95 | 4.42 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #13 | |
| 4 | Ева ЧАЛИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 40.04 | 16.29 | 24.75 | 4.67 | 4.33 | 4.75 | 1.00 | #15 | |
| 5 | Светлана ГАРАЕВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 39.99 | 18.08 | 21.91 | 4.17 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Елизавета ЕРЕМЕНКО Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 38.78 | 15.01 | 24.27 | 4.58 | 4.33 | 4.58 | 0.50 | #12 | |
| 7 | Эвелина МЯСНИКОВА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 38.01 | 14.75 | 23.26 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #11 | |
| 8 | Ярослава БОРИСОВА Пермский край/г. Чайковский/ МАУ СК Темп | 35.40 | 14.92 | 20.98 | 4.08 | 3.58 | 4.00 | 0.50 | #3 | |
| 9 | Мария БЕЛЫХ Удмуртская Республика/г. Глазов/ ДЮСШ №1 | 33.19 | 13.70 | 19.49 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #7 | |
| 10 | Мария ЛЕКОМЦЕВА Удмуртская Республика/г. Глазов/ ДЮСШ №1 | 32.94 | 14.09 | 19.35 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #4 | |
| 11 | Мирослава КОСТЕВА Удмуртская Республика/г. Глазов/ ДЮСШ №1 | 32.08 | 13.92 | 19.66 | 3.83 | 3.42 | 3.67 | 1.50 | #10 | |
| 12 | Ксения САПОЖНИКОВА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 29.30 | 11.22 | 20.08 | 3.83 | 3.50 | 3.83 | 2.00 | #14 | |
| 13 | Ксения ЗУЕВА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 28.94 | 9.14 | 19.80 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
| 14 | Полина КАСАТКИНА Удмуртская Республика/г. Глазов/ ДЮСШ №1 | 28.78 | 8.90 | 21.88 | 4.33 | 3.75 | 4.08 | 2.00 | #9 | |
| 15 | Евгения ВАЛЕЕВА Удмуртская республика/г. Ижевск/ МБУ СШ Гвоздика | 26.64 | 9.69 | 18.45 | 3.67 | 3.25 | 3.33 | 1.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 24.02.2023 22:33