| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Наталья ЛЕБЕДЕВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 29.20 | 11.13 | 19.07 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 1.00 | #18 | |
| 2 | Юлия ИВАНОВА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 28.98 | 10.71 | 18.27 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #16 | |
| 3 | Дарина БУРЦЕВА Кировская обл./г. Киров/ КОГАУ СШ Дымка | 28.31 | 10.57 | 17.74 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Ирина КАТАЕВА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 27.70 | 8.63 | 19.07 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #20 | |
| 5 | Алиса НЕСТЕРОВА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 27.39 | 8.69 | 19.20 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #17 | |
| 6 | Кира ПИЧКАЛЁВА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 25.99 | 9.06 | 16.93 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #15 | |
| 7 | Таисия АЛЛАХВЕРДИЕВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 25.01 | 9.38 | 16.13 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #1 | |
| 8 | Айлин АГЛУЛЛИНА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 23.93 | 8.00 | 16.93 | 3.42 | 3.58 | 3.58 | 1.00 | #11 | |
| 9 | Виктория КУНАЕВА Удмуртская Республика/г. Глазов/ ДЮСШ №1 | 23.31 | 7.58 | 15.73 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Полина ТЕРЕЩЕНКО Пермский край/г. Чайковский/ МАУ СК Темп | 23.21 | 8.11 | 15.60 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #3 | |
| 11 | Амалия ШАРАФИЕВА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 23.17 | 7.54 | 16.13 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #2 | |
| 12 | Арина ШМАКОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 23.04 | 6.21 | 17.33 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #14 | |
| 13 | Мария ТРИФАНОВА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 22.94 | 6.37 | 17.07 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #7 | |
| 14 | Варвара БАБУШКИНА Пермский край/г. Чайковский/ МАУ СК Темп | 22.87 | 7.14 | 15.73 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #22 | |
| 15 | Антонина-Анастасия ФИЛЛИПС Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 22.66 | 6.93 | 15.73 | 3.33 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #13 | |
| 16 | Карина ХАФИЗОВА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 22.63 | 6.56 | 17.07 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #9 | |
| 17 | Ева ЛИННИК Пермский край/г. Чайковский/ МАУ СК Темп | 22.15 | 6.68 | 15.47 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #25 | |
| 18 | Василиса ЛЕБЕДЕВА Удмуртская республика/г. Ижевск/ МБУ СШ Гвоздика | 21.48 | 5.48 | 16.00 | 3.42 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
| 19 | Виктория БАРТОЛОМЕЙ Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 21.30 | 5.54 | 16.26 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #12 | |
| 20 | Маргарита ФИЛИМОНОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 20.49 | 4.72 | 16.27 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 0.50 | #23 | |
| 21 | Вероника СЕМЁНОВА Удмуртская Республика/г. Глазов/ ДЮСШ №1 | 20.15 | 5.94 | 15.21 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 1.00 | #5 | |
| 22 | Агата ЯРМОЩУК Удмуртская республика/г. Ижевск/ МБУ СШ Гвоздика | 19.40 | 5.33 | 15.07 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 1.00 | #21 | |
| 23 | Марина ТУКМАЧЁВА Удмуртская Республика/г. Глазов/ ДЮСШ №1 | 17.08 | 4.79 | 14.79 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 2.50 | #10 | |
| 24 | Нелли ПОЛИКАРПОВА Удмуртская республика/г. Ижевск/ МБУ СШ Гвоздика | 16.96 | 3.56 | 14.40 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | #19 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 24.02.2023 22:33