| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ева МОРОЗОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 18.94 | 8.32 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #17 | |
| 2 | Василиса БЕРДНИКОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 17.90 | 7.77 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #19 | |
| 3 | Алёна МЕДВЕДЕВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 17.30 | 7.68 | 9.62 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Анна СТОЛБОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 17.27 | 7.63 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #18 | |
| 5 | София РЯБОВА Кировская обл./г. Киров/ КОГАУ СШ Дымка | 16.07 | 7.19 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #24 | |
| 6 | Дарья ВЕРШИНИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 16.01 | 5.88 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #15 | |
| 7 | Лидия ШИТОВА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 15.58 | 6.20 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Александра МЕНЬШОВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 15.51 | 6.13 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #22 | |
| 9 | Арина КУСИК Кировская обл./г. Киров/ КОГАУ СШ Дымка | 15.07 | 5.81 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
| 10 | Виктория ТАРАСОВА Удмуртская республика/г. Ижевск/ РСОО УФФК | 15.07 | 6.57 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #10 | |
| 11 | Емилия ПОДШИВАЛОВА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 14.37 | 5.11 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #20 | |
| 12 | Елизавета ЛАИШЕВКИНА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 14.00 | 4.62 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #23 | |
| 13 | Ярослава ДАНИЛОВА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 13.73 | 4.85 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #8 | |
| 14 | Анастасия КАЛИНИНА Удмуртская Республика/г. Глазов/ ДЮСШ №1 | 13.60 | 4.84 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #27 | |
| 15 | Карина ПОВЫШЕВА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 13.08 | 4.34 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #6 | |
| 16 | Вирсавия ОМАРОВА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 12.89 | 3.89 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #12 | |
| 17 | Асения ЛИХАЧЁВА Удмуртская республика/г. Ижевск/ РСОО УФФК | 12.76 | 3.88 | 9.38 | 3.25 | 3.00 | 0.50 | #4 | |
| 18 | Селена ЛОЖКИНА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 12.58 | 4.32 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #14 | |
| 19 | Татьяна ЛЕНКОВА Пермский край/г. Чайковский/ МАУ СК Темп | 12.04 | 4.28 | 8.26 | 2.83 | 2.67 | 0.50 | #5 | |
| 20 | Арина ЗУЕВА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 12.01 | 3.63 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.50 | #16 | |
| 21 | Анастасия БАТАЛОВА Удмуртская Республика/г. Глазов/ ДЮСШ №1 | 11.73 | 4.23 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #9 | |
| 22 | Виктория ТРУШНИКОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 11.42 | 3.16 | 8.26 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #25 | |
| 23 | Дарья БАЖЕНОВА Удмуртская Республика/г. Глазов/ ДЮСШ №1 | 10.88 | 2.62 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #26 | |
| 24 | Софья НЕФЁДОВА Удмуртская Республика/г. Глазов/ ДЮСШ №1 | 10.87 | 3.99 | 7.38 | 2.42 | 2.50 | 0.50 | #11 | |
| 25 | Анна БАРАНОВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 10.75 | 2.49 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.50 | #21 | |
| 26 | Мария ТУРШАТОВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 9.83 | 2.95 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 1.00 | #3 | |
| 27 | Алиса ЛИПНИЦКАЯ Удмуртская республика/г. Ижевск/ РСОО УФФК | 9.13 | 1.88 | 7.25 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #13 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 24.02.2023 22:33