| FPl. | Name | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Ева МОРОЗОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 18.94 | 1 |
| 2 | Василиса БЕРДНИКОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 17.90 | 2 |
| 3 | Алёна МЕДВЕДЕВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 17.30 | 3 |
| 4 | Анна СТОЛБОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 17.27 | 4 |
| 5 | София РЯБОВА Кировская обл./г. Киров/ КОГАУ СШ Дымка | 16.07 | 5 |
| 6 | Дарья ВЕРШИНИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 16.01 | 6 |
| 7 | Лидия ШИТОВА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 15.58 | 7 |
| 8 | Александра МЕНЬШОВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 15.51 | 8 |
| 9 | Арина КУСИК Кировская обл./г. Киров/ КОГАУ СШ Дымка | 15.07 | 9 |
| 10 | Виктория ТАРАСОВА Удмуртская республика/г. Ижевск/ РСОО УФФК | 15.07 | 10 |
| 11 | Емилия ПОДШИВАЛОВА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 14.37 | 11 |
| 12 | Елизавета ЛАИШЕВКИНА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 14.00 | 12 |
| 13 | Ярослава ДАНИЛОВА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 13.73 | 13 |
| 14 | Анастасия КАЛИНИНА Удмуртская Республика/г. Глазов/ ДЮСШ №1 | 13.60 | 14 |
| 15 | Карина ПОВЫШЕВА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 13.08 | 15 |
| 16 | Вирсавия ОМАРОВА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 12.89 | 16 |
| 17 | Асения ЛИХАЧЁВА Удмуртская республика/г. Ижевск/ РСОО УФФК | 12.76 | 17 |
| 18 | Селена ЛОЖКИНА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 12.58 | 18 |
| 19 | Татьяна ЛЕНКОВА Пермский край/г. Чайковский/ МАУ СК Темп | 12.04 | 19 |
| 20 | Арина ЗУЕВА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 12.01 | 20 |
| 21 | Анастасия БАТАЛОВА Удмуртская Республика/г. Глазов/ ДЮСШ №1 | 11.73 | 21 |
| 22 | Виктория ТРУШНИКОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 11.42 | 22 |
| 23 | Дарья БАЖЕНОВА Удмуртская Республика/г. Глазов/ ДЮСШ №1 | 10.88 | 23 |
| 24 | Софья НЕФЁДОВА Удмуртская Республика/г. Глазов/ ДЮСШ №1 | 10.87 | 24 |
| 25 | Анна БАРАНОВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 10.75 | 25 |
| 26 | Мария ТУРШАТОВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 9.83 | 26 |
| 27 | Алиса ЛИПНИЦКАЯ Удмуртская республика/г. Ижевск/ РСОО УФФК | 9.13 | 27 |
Last Update: 24.02.2023 22:33