| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | CO | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Макар СОЛОДНИКОВ Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 117.61 | 58.47 | 60.14 | 6.00 | 5.75 | 6.31 | 1.00 | #4 | |
| 2 | Владислав УСОЛЬЦЕВ Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 101.37 | 45.55 | 55.82 | 5.63 | 5.50 | 5.63 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Юрий СИДОРОВ Оренбургская обл./г. Оренбург/ ГАУ СШОР №1 | 91.19 | 42.94 | 52.25 | 5.44 | 4.94 | 5.31 | 4.00 | #2 | |
| 4 | Владислав ЛЕВИЧЕВ Оренбургская обл./г. Оренбург/ ГАУ СШОР №1 | 86.35 | 38.54 | 50.81 | 5.13 | 4.94 | 5.19 | 3.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
Last Update: 13.10.2022 20:05